1) 测量原理 | 电化学 |
---|---|
2) 测量气体 | 详见本节31)测量介质清单 |
3) 测量范围 | 默认0-300%OEL,可按要求定制 |
4) 报 警 点 | 默认一级报警100%OEL,二级报警200%OEL,现场可调 |
5) 测量单位 | μmol/mol、mg/m3可选 |
6) 测量方式 | 扩散式 |
7) 测量精度 | ≤±2%F.S. |
8) 重 复 性 | ≤±3%F.S |
9) 零点漂移 | ≤±1% F.S. |
10) 量程漂移 | ≤±2% F.S. |
11) 响应时间 | 详见本节31)测量介质清单 |
12) 传感器寿命 | ≥2年 |
13) 显示方式 | LCD液晶数字显示、LED运行和报警状态指示 |
14) 报警方式 | 声光报警,带就地防爆声光报警器 |
15) 报警内容 | 低限报警、高限报警、故障报警、超量程报警 |
16) 调节方式 | 防爆红外遥控器(Ex ib ⅡC T4 Gb)或磁棒 |
17) 电源 | 24VDC(15~32VDC) |
---|---|
18) 功 耗 | ≤4W |
19) 输出信号 | 低报、高报、故障三组报警继电器开关量接点输出触点容量2A@30VDC) 24VDC有源报警继电器输出(驱动就地声光报警器) 总线制MODBUS RS485 无线通讯(选配) |
20) 传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm2;≤1500m, 3(4)*2.5mm2 |
21) 电气接口 | 三个接口(NPT3/4(F)*2、M25*1.5),多余电气接口配防爆堵头 |
22) 环境温度 | -40oC~+70oC(需同时参考传感器规格) |
23) 相对湿度 | 15%~95%RH,未结露 |
24) 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
25) 防护等级 | IP66 |
26) 外壳材质 | 聚氨酯涂层铝合金,防盐雾腐蚀处理 |
27) 外型尺寸 | 145×203×100mm (W x H x D) |
28) 重量 | 2000克 |
29) 安装方式 | 现场2″立柱卡箍竖直安装,带安装附 |
30) 浪涌保护 | 内置浪涌保护器,通过CNAS抗浪涌测试(标配); 外置浪涌保护器(选配) |
31)测量介质 | 常规
测量范围 | 分辨率 | 响应时间(
T90
) |
硫化氢(H2S) | (0-5/20/50)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
二氧化氮(NO2) | (0-10/15/30)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
氧气(O2) | (0-25/30)%VOL0.1%VOL | 0.01/0.1μmol/mol | ≤25s |
氨气(NH3) | (0-50/80/100)μmol/mol | 0.1/1μmol/mol | ≤50s |
一氧化碳(CO) | (0-50/100)μmol/mol | 0.1/1μmol/mol | ≤30s |
氯气(CL2) | (0-5/10)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
甲醛(CH2O) | (0-10/20/50)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
三氧化硫(SO3) | (0-5/10/20)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
光气(COCl2) | (0-1)μmol/mol | 0.01μmol/mol | ≤90s |
臭氧(O3) | (0-1/2/10)μmol/mol | 0.01μmol/mol | ≤60s |
二氧化硫(SO2) | (0-5/10/20)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |
甲醇(CH4O) | (0-50/100)μmol/mol | 0.1/1μmol/mol | ≤60s |
氯化氢(HCL) | (0-15/20/30)μmol/mol | 0.01/0.1μmol/mol | ≤30s |