1) 测量原理 | 催化燃烧(抗中毒型) |
---|---|
2) 测量气体 | 详见本节30)测量介质清单 |
3) 测量范围 | 0%LEL~100%LEL |
4) 报 警 点 | 25%LEL,50%LEL,可调 |
5) 测量方式 | 扩散式 |
6) 测量精度 | ≤ ±3%F.S. |
7) 重 复 性 | ≤±2%F.S |
8) 零点漂移 | ≤3%F.S. /年 |
9) 量程漂移 | ≤±2% F.S. |
10) 响应时间 | 详见本节30)测量介质清单 |
11) 传感器寿命 | ≥5年 |
12) 显示方式 | LCD液晶数字显示、LED运行和报警状态指示 |
13) 报警方式 | 声光报警,带就地防爆声光报警器 |
14) 报警内容 | 低限报警、高限报警、故障报警、超量程报警 |
15) 调节方式 | 防爆红外遥控器(Ex ib ⅡC T4 Gb)或磁棒 |
16) 电源 | 24VDC(15~32VDC) |
17) 功 耗 | ≤ 4W |
---|---|
18) 输出信号 | 4~20mA+HART 7.0(三线制) 低报、高报、故障三组报警继电器开关量接点输出触点容量2A@30VDC) 24VDC有源报警继电器输出(驱动就地声光报警器) 总线制MODBUS RS485 无线通讯(选配) |
19) 传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm2;≤1500m, 3(4)*2.5mm2 |
20) 电气接口 | 三个接口(NPT3/4(F)*2、M25*1.5),多余电气接口配防爆堵头 |
21) 环境温度 | -40oC~+70oC(需同时参考传感器规格) |
22) 相对湿度 | 0%~99%RH,未结露 |
23) 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
24) 防护等级 | IP66 |
25) 浪涌保护 | 内置浪涌保护器,通过CNAS抗浪涌测试(标配); 外置浪涌保护器(选配) |
26) 外壳材质 | 聚氨酯涂层铝合金,防盐雾腐蚀处理 |
27) 外型尺寸 | 145×203×100mm (W x H x D) |
28) 重量 | 2000克 |
29) 安装方式 | 现场2″立柱卡箍竖直安装,带安装附件 |
30)测量介质 | 常规
测量范围 | 分辨率 | 响应时间(
T90
) |
(CH类) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
氢气(H2) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
酚类 | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
甲苯(C7H8) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
间苯二胺
(C6H8N2) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
甲苯
(C7H8) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
ECH (C3H5CLO) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
丙酮(C3H6O) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
丁酮(C4H8O) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
二甲苯(C8H10) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
VOC | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
一氧化碳(CO) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
甲烷(CH4) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
甲醇(CH3OH) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
乙烯(C2H4) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
乙酸丁酯(C6H12O2) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
甲胺(CH3NH2) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
丙烷(C4H10) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
丁烷(C3H8) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
乙酸(CH3COOH) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
1,3-丁二烯(C4H6) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
苯酚(C6H6O) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |
异丁烷(C4H10) | 0%LEL~100%LEL | 1%LEL | ≤20s |